INGREDIENTS
Nutritional information
Grams | 30 | 90 | 100 |
Energy | 477 kJ / 114 kcal | 1409 kJ / 337 kcal | 1555 kJ / 372 kcal |
Total fat | 0,7 g | 2 g | 2,2 g |
Of which saturated | 0,2 g | 0,7 g | 0,8 g |
Carbohydrates | 1,9 g | 35,7 g | 6,3 g |
Of which sugars | 0,3 g | 1 g | 1,1 g |
Protein | 25 g | 74 g | 82 g |
Salt* | 0,15 g | 0,45 g | 0,5 g |
Vitamin B6 | 1,50 mg | (107,10% NRV**) |
AMINO PROFILE
Leucine 11,54 g
Valine 6,28 g
Isoleucine 6,22 g
Threonine 7,95 g
Alanine 5,26 g
Histidine 1,99 g
Phenilalanine 3,53 g
Arginine 2,95 g
Methionine 1,99 g
Glutamine 18,78 g
Proline 6,22 g
Glycine 2,05 g
Serine 5,83 g
Cysteine 2,63 g
Tyrosine 3,33 g
Trytophan 1,54 g
Aspartic acid 11,73 g
Lysine 10,00 g